КОРРИДА В МАДРИДЕ
Информацию по ценам, времени, дате проведения и участникам корриды следует уточнять перед бронированием. Возможны изменения.
РЕЗЕРВАЦИЯ с доставкой в отель Мадрида - 10 € Доставка в другой город — 20 €
Доставка в аэропорт или личная доставка в отель «из рук в руки» - 40 €
Внимание! Сезон корриды длится с первого пасхального воскресенья до середины сентября.
БЛИЖАЙШИЕ КОРРИДЫ И НОВИЛЬЯДЫ
(Novillos - выступления тореадоров-новичков без имени)29 deAbril. 18:00
Novillos de Nazario Ibáñez para Damián Castaño, Javier Jiménez y Jesús Duque (de Requena, Valencia, presentación en Madrid).
1 de Mayo. 18:30
Novillos de Yerbabuena para Mario Alcalde, Antonio Puerta (presentación en Madrid) y Rafael cerro.
2 de Mayo. 18:30
Toros de Los Bayones para "El Fundi", Sergio Aguilar y Morenito de Aranda.
6 de Mayo. 19:00
Toros de Martín Lorca para Salvador Vega, Eduardo Gallo y Oliva Soto.
10 de Mayo. 19:00
Тoros de El Cortijillo para MIGUEL ABELLÁN, LEANDRO y ANTONIO NAZARÉ(confirmará).
11 de Mayo. 19:00
Toros de Montalvo para UCEDA LEAL, DAVID MORA y ESAU FERNÁNDEZ(confirmará).
12 de Mayo. 19:00
Toros de Luis Terrón (Rejoneo) para ANDY CARTAGENA, SERGIO GALÁN y LEONARDO HERNÁNDEZ.
13 de Mayo. 19:00
Toros de Vellosino para MATÍAS TEJELA, Miguel TENDERO y Juan del ÁLAMO.
14 de Mayo. 19:00
Novillos de Buenavista para CONCHI RÍOS, TULIO SALGUERO y GONZALO CABALLERO.
15 de Mayo. 19:00
Toros de El Ventorrillo para JULIO APARICIO, CURRO DÍAZ y ÁNGEL TERUEL (confirmará).
16 de Mayo. 19:00
Toros de El Montecillo para Manuel Jesús "EL CID", CÉSAR JIMÉNEZ e IVAN FANDIÑO.
17 de Mayo. 19:00
Toros de Victoriano del Río para Sebastián CASTELLA, José Mª MANZANARES y Alejandro TALAVANTE.
18 de Mayo. 19:00
Toros de Manolo González para MIGUEL ABELLÁN, ARTURO SALDIVAR y VÍCTOR BARRIO.
19 de Mayo. 19:00
Toros de Torrestrella para Juan BAUTISTA, MATÍAS TEJELA y EL PAYO.
20 de Mayo. 19:00
Toros de Peñajara para EL FUNDI, UCEDA LEAL y RUBÉN PINAR.
21 de Mayo. 19:00
Toros de Antonio Bañuelos para ZOTOLUCO, DIEGO URDIALES y MORENITO DE ARANDA.
22 de Mayo. 19:00
Toros de Alcurrucén para Manuel Jesús "EL CID", Sebastián CASTELLA y Miguel Ángel PERERA.
23 de Mayo. 19:00
Toros de Juan Pedro Domecq para MORANTE de la Puebla, CAYETANO y Juan Pablo SÁNCHEZ (confirmará).
24 de Mayo. 19:00
Toros de Núñez del Cuvillo para Sebastián CASTELLA, DANIEL LUQUE y DIEGO SILVETI(confirmará).
25 de Mayo. 19:00
Novillos de Fuente Ymbro para SERGIO FLORES, JAVIER JIMÉNEZ y FERNANDO ADRIÁN.
26 de Mayo. 19:00
Toros de Los Espartales (rejoneo) para HERMOSO DE MENDOZA, Diego VENTURA y Francisco PALHA (confirmará).
27 de Mayo. 19:00
Toros de Baltasar Ibán para Fermín SPÍNOLA, SERAFÍN MARÍN y RUBÉN PINAR.
28 de Mayo. 19:00
Novillos de Guadaira para ALBERTO DURÁN, GÓMEZ DEL PILAR y DAMIÁN CASTAÑO.
29 de Mayo. 19:00
Toros de Las Ramblas para JULIO APARICIO, EL FANDI y Miguel Ángel PERERA.
30 de Mayo. 19:00
Toros de Carriquiri para FRASCUELO, IGNACIO GARIBAY y JAVIER CASTAÑO.
31 de Mayo. 19:00
Toros de José Escolar para LÓPEZ CHAVES, Fernando ROBLEÑO y José María LÁZARO.
1 de Junio. 19:00
Toros de Hijos de D.Celestino Cuadri para RAFAELILLO, JAVIER CASTAÑO y LUIS BOLÍVAR.
2 de Junio. 19:00
Toros de Adolfo Martín para José Luis MORENO. Juan BAUTISTA e IVÁN FANDIÑO.
3 de Junio. 19:00
Toros de Benítez Cubero (rejoneo) para Fermín BOHÓRQUEZ, MARTÍN BURGOS y JOAO MOURA.
5 de Junio. 19:00
Toros de Valdefresno para CURRO DÍAZ, CÉSAR JIMÉNEZ y DAVID MORA.
6 de Junio. 19:00
Toros de Núñez del Cuvillo (Corrida Extraordinaria de la Beneficencia) para MORANTE de la Puebla, José Mª MANZANARES y Alejandro TALAVANTE.
7 de Junio. 19:00
Toros de Puerto de San Lorenzo Manuel Jesús "EL CID", ANIEL LUQUE y THOMAS DUFFAU (confirmará).
8 de Junio. 19:00
Toros de Victorino Martín para ANTONIO FERRERA, DIEGO URDIALES y ALBERTO AGUILAR.
9 de Junio. 19:00
Toros de El Torreón para EL CORDOBÉS, PAQUIRRI y EL FANDI.
10 de Junio. 19:00
Toros de Castillejo de Huebra / Juan Manuel Sánchez (rejoneo) para Rui FERNÁNDES, SERGIO VEGAS y MOURA CAETANO.

Цены "NOVILLADA + IPC"
| TIPO DE FILA \ TIPO DE TENDIDO | SOL 4,5,6 y 7 |
SOL - SOMBRA 3 y 8 | SOMBRA 2 y Pref. | SOMBRA 9,10 y 1 |
| BARRERA | 32.00 | 55.60 | 69.70 | 75.40 |
| CONTRABARRERA | 28.10 | 48.30 | 62.60 | 69.70 |
| DELANTERA BAJA | 25.20 | 42.70 | 55.60 | 62.10 |
| FILA 1 | 18.50 | 28.10 | 40.50 | 42.40 |
| FILA 2 | 16.80 | 26.40 | 38.20 | 40.50 |
| FILA 3 | 14.60 | 25.20 | 36.60 | 38.20 |
| FILA 4 | 14 | 24.90 | 34 | 37.60 |
| FILAS 5 Y 6 | 13.70 | 24.10 | 32 | 34.10 |
| SOBREPUERTA | 14.30 | 24.90 | 33.80 | 36.60 |
| BALCONCILLO BAJO | 14.30 | 24.90 | 33.80 | 36.60 |
| FILAS 7 Y 8 | 12.70 | 22.20 | 29.30 | 32 |
| FILAS 9 Y 10 | 12.70 | 21 | 27.10 | 29.90 |
| FILAS 11 Y 12 | 11.80 | 19.10 | 25.20 | 28.10 |
| FILAS 13 Y 14 | 11.80 | 17.90 | 23.10 | 25.30 |
| DELANTERA ALTA | 11.80 | 18.50 | 22.20 | 24.40 |
| FILAS 15 Y 16 | 10.60 | 16 | 22 | 23.80 |
| FILAS 17 Y 18 | 10.60 | 14.60 | 22 | 22.20 |
| FILAS 19 Y 20 | 9.70 | 14.60 | 21.20 | 21.20 |
| FILAS 21 Y 22 | 9.70 | 13.40 | 19.70 | 19.70 |
| FILAS 23 Y 24 | 9.20 | 13.40 | 18.30 | 18.30 |
| BALCONCILLO ALTO | 8.20 | 11.80 | 18 | 18 |
| FILAS 25, 26 Y 27 | 8.20 | 11.80 | 16.70 | 16.70 |
| DELANTERA DE PALCO | 21.60 | 21.60 | ||
| ASIENTO DE PALCO | 0.00 | 0.00 | 19.70 | 19.70 |
| DELANTERA GRADA | 9.70 | 13.70 | 19.70 | 19.70 |
| FILAS 1 A 7 | 7.30 | 9.20 | 14 | 14 |
| DELANTERA ANDANADA | 6.70 | 7.30 | 11.30 | 11.30 |
| BALCONCILLO | 5.50 | 6.30 | 7.30 | 7.30 |
| FILAS 1 A 7 | 5.50 | 6.30 | 7.30 | 7.30 |

Цены "CORRIDA + IPC"
| TIPO DE FILA \ TIPO DE TENDIDO | SOL 4,5,6 y 7 |
SOL - SOMBRA 3 y 8 |
SOMBRA 2 y Pref. |
SOMBRA 9,10 y 1 |
| BARRERA | 62.90 | 106.20 | 134.30 | 145.70 |
| CONTRABARRERA | 55.10 | 91.60 | 120.20 | 134.30 |
| DELANTERA BAJA | 49.40 | 84.40 | 106.20 | 119.10 |
| FILA 1 | 34 | 55.10 | 80 | 83.80 |
| FILA 2 | 30.50 | 51.80 | 75.40 | 80 |
| FILA 3 | 26.10 | 49.40 | 72.10 | 75.40 |
| FILA 4 | 25 | 48.80 | 67 | 72.10 |
| FILAS 5 Y 6 | 24.40 | 47.10 | 62.90 | 67.10 |
| SOBREPUERTA | 25.60 | 48.80 | 66.50 | 72.10 |
| BALCONCILLO BAJO | 25.60 | 48.80 | 66.50 | 72.10 |
| FILAS 7 Y 8 | 22.30 | 41.30 | 57.50 | 62.90 |
| FILAS 9 Y 10 | 22.30 | 39 | 53.20 | 58.70 |
| FILAS 11 Y 12 | 20.60 | 35.20 | 49.40 | 55.10 |
| FILAS 13 Y 14 | 20.60 | 32.80 | 45.10 | 49.50 |
| DELANTERA ALTA | 20.50 | 34 | 41.40 | 47.70 |
| FILAS 15 Y 16 | 18.20 | 29 | 40.90 | 46.60 |
| FILAS 17 Y 18 | 18.20 | 26.10 | 40.90 | 41.40 |
| FILAS 19 Y 20 | 16.40 | 26.10 | 39.40 | 39.40 |
| FILAS 21 Y 22 | 16.40 | 23.70 | 36.30 | 36.30 |
| FILAS 23 Y 24 | 15.30 | 23.70 | 33.50 | 33.50 |
| BALCONCILLO ALTO | 13.40 | 20.50 | 32.90 | 32.90 |
| FILAS 25, 26 Y 27 | 13.40 | 20.50 | 30.40 | 30.40 |
| DELANTERA DE PALCO | 0,00 | 0,00 | 40.20 | 40.20 |
| ASIENTO DE PALCO | 0,00 | 0,00 | 36.40 | 36.40 |
| DELANTERA GRADA | 16.40 | 24.40 | 36.40 | 36.40 |
| FILAS 1 A 7 | 11.50 | 15.30 | 25 | 25 |
| DELANTERA ANDANADA | 10.30 | 11.50 | 19.50 | 19.50 |
| BALCONCILLO | 7.90 | 9.60 | 11.50 | 11.50 |
| FILAS 1 A 7 | 7.90 | 9.60 | 11.50 | 11.50 |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|



